体视显微镜 变倍体视显微镜 高眼点广角目镜
型号:HG13-SZ45-ST2
提供优质光学系统和耐用可靠的操作机构。齐全的附件,多样化的组合配置。满足现代生物、医学、科研、现代电子工业在线检测和其它科技工业领域等高精度方面的要求。
性能特点
★ | 镀有特殊膜层的优质光学部件,铸就了高品质的光学图像 |
★ | 在大视场中形成平坦像面和良好对比度的正像,尤其在外围视场中像质更加明亮清晰 |
★ | 采用连续变倍物镜0.67X~4.5X(6.7:1),标准放大倍率6.7X~45X。选配辅助物镜,放大倍率2X~225X |
★ | 有效标准工作距离达到100mm,选配辅助物镜,工作距离将扩展至26 mm~287mm,为使用创造足够的空间 |
★ | 观察头45°或60°倾斜,双筒视度可调,保证不同视力的使用者都可以获得清晰满意的图像 |
★ | 符合人机工程学的结构设计,*眼点高度,长时间使用不感疲劳 |
★ | 变倍手轮水平(轴向)双边设置,操作方便舒适,变倍重复精度高 |
★ | 具备多种附件,拓展应用领域 |
SZ正能量网站入口连续变倍体视显微镜技术参数表
放大倍数 | 标准配置:6.7X~45X 选配目镜及辅助物镜,放大倍率扩展至2X~225X,连续变倍 | |
物镜 | 标准配置:0.67X~4.5X连续变倍物镜 变倍比6.7:1 确保像面齐焦性 | |
观察头 | 45°或60°倾斜,360°旋转,瞳距54~76mm,双边视度调节(±5),双目或三目,分光比20%/80% | |
目镜 | 标准配置: 10X/22mm,宽视野,广角,高眼点,为佩带眼镜的观察者提供方便 | |
可选目镜 | 10X/22mm (带测微尺) 15X/16mm 20X/12mm 25X/9mm | |
工作距离 | 标准配置:100mm(有效距离) 选配辅助物镜可扩展至26mm-287mm | |
辅助物镜 | 可选:0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177mm、0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | |
调焦机构 | 调焦手轮松紧可调,升降范围50mm | |
上光源 | 斜照明卤素灯 12V/15W | 上/下光源均可独立开关 |
超高亮度LED斜照明 | ||
下光源 | 透射照明卤素灯 12V/15W | |
透射照明荧光灯230V/7W | ||
超高亮度LED透射照明 | ||
摄影摄像接口 | 配合接口,可接普通照相机,数码照相机,模拟CCD、数字CCD |
SZ正能量网站入口连续变倍体视显微镜光学参数表
物镜 | 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2.0X | |
工作距离 (mm) | 287m | 217mm | 177mm | 117mm | 100mm | 47mm | 26mm | |
10X | 总放大率. | 2.0x-13.5x | 2.7x-18.0x | 3.4x-22.5x | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x |
物方视场(mm) | 109.5-16.3 | 82.1-12.2 | 65.7-9.8 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
15X | 总放大率. | 3.0x-20.3x | 4.0x-27.0x | 5.0x-33.8x | 7.5x-50.6x | 10.1x-67.5x | 15.1x-101.3x | 20.1x-135x |
物方视场(mm) | 79.6-11.9 | 59.7-8.9 | 47.8-7.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
20X | 总放大率 | 4.0x-27.0x | 5.4x-36.0x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x | 20.1x-135.0x | 26.8x-180x |
物方视场(mm) | 59.7-8.9 | 44.8-6.7 | 35.8-5.3 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
25X | 总放大率. | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 8.4x-56.3x | 12.6x-84.4x | 16.8-112.5x | 25.1x-168.8x | 33.5x-225x |
物方视场(mm) | 44.8-6.7 | 33.6-5.0 | 26.9-4.0 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0 |
●目镜:均为高眼点广角目镜 工作距离:均为有效工作距离
北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:543485 管理登陆