大称量电子天平 电子秤 LCD带背光显示电子天平 电子分析天平
型号:HG15-PTQ-B10000
LCD带背光显示,称重稳定时间≤2秒,全正能量网站入口产品交直流两用,设定物体称量计数功能,具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司、GN、英钱、牛顿、托拉、T/A/R等十种单位转换功能;可选配置RS232通讯接口连接外围设备;可选配百分比称重功能、可选配内置可充电铅锌电池、可选配双面示功能。
型号 | PTQ--A6 | PTQ--A10 | PTQ--A20 | PTQ--A30 | PTQ--B10 | PTQ--B20 | PTQ--B30 | PTQ--B50 |
量程(Kg) | 6 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 50 |
可读性(g) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重复性(g) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
线性误差(g) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
操作温度(℃) | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
称盘尺寸(mm) | 方盘205×295 | 方盘205×295 | 方盘205×295 | 方盘205×295 | 方盘205×295 | 方盘205×295 | 方盘205×295 | 方盘205×295 |
外形尺寸(mm) | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 | 320×310×120 |
开机预热(分钟) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:543485 管理登陆