高精度大量程测厚仪 可调换探头式测厚仪
型号:BXS10-QuaNix8500
QuaNix 8500:
1.高精度、大量程
2.一体化设计,可更换探头
3.可选择单点或两点校准
4.中文操作菜单
5.背光液晶
6.数据无线传输
QuaNix8500主机 | |
基 体 | Fe、NFe、FeNFe |
探头形式 | 一体、 分体 |
显 示 | LCD液 晶 显 示 |
测量范围 | 0-2000μm |
测量精度 | 0-2000μm: ≤±2% |
zui小基体 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
zui薄基体 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
zui小曲率 | 凸半径:5mm 凹半径:30mm |
统计功能 | 平均值,zui大值,zui小值,标准偏差 |
储存温度 | -10℃ --- 60℃ |
菜单语言 | 可预置3种语言 |
单位显示 | μm/mil(公/英制) |
温度补偿范围 | 0℃ --- 60℃ |
电 源 | 2节1.5V干电池 |
重 量 | 120g(含电池及探头) |
显示功能 | 可以翻转显示屏幕所显示的读数 |
显示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
菜单语言 | 可预置3种语言 |
存储功能 | 13000个读数,999个数据组 |
数据传输 | RS232数据无线传输,在无障碍空间内zui远传输范围可达到10m |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:www.lcs168.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:543485 管理登陆