记忆型测厚仪 德国尼克斯记忆型测厚仪
型号:BXS10-QuaNix keyless-keyless
QuaNix keyless/keyless(记忆型):
1.无需校准
2.Fe/NFe两用探头
3.自动调零
4.自动开关机
5.无任何按键
6.无线传输迷你探头
7.可存储3900个测量值,999个数据组(keyless记忆型)
QuaNix技术参数 | ||||||
型 号 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 体 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探头形式 | 一体 | 一体、分体 | 无线分体 | |||
显 示 | LCD数字显示 | |||||
测量范围 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
测量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
显示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
工作温度 | -10 - +60℃ | |||||
温度补偿 | 0-50℃ | |||||
存 储 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900个测量值,999个数据组 | |||||
数据传输 | - | RS232打印、电脑 | ||||
统计功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、标准偏差 | ||||
超限报警 | - | 上下限 | ||||
zui小基体 | 10mm×10mm | |||||
zui小曲率 | 凸、凹半径:3mm/25mm | 凸半径:5mm,凹半径:25mm | ||||
zui薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
电 源 | 5号电池2节 | 9V碱性电池1节 | 5号电池2节 | |||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:www.lcs168.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:543485 管理登陆