红外测温仪 望远镜测温仪 单激光红外测温仪
型号:HG04-3I2MSC/L2U
技术参数:
规格 | 3I2MSC/L2U |
瞄准器 | 望远镜和单激光 |
测量范围 | 200-1800℃ |
D:S | 90:1 |
响应波长 | 1.6μm |
响应时间(95%响应) | 550ms |
探测器 | 砷镓铟 |
测量功能 | 实时值、zui小值、zui大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警 |
测量精度 | 测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) |
重复精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持 |
发射率 | 0.1-1.0数字可调 |
模拟输出 | 1mV/℃ |
数字输出 | RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调 |
电源 | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA |
工作温度 | 0-50℃ |
贮存温度 | -20℃-50℃(无电池) |
相对湿度 | 10-95%(30℃不凝结) |
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) |
选件1 | NIST检验证书(订货时必需说明) |
选件2 | IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp ? 2软件/输出记录用打印机/电压适配器 |
北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:543485 管理登陆