泰仕数字式温度表 数字式温度检测表 数字式温度计
型号 HG04-TES-1310
测量范围 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感应器 | K Type thermocouple |
输入 | Single(1300), Dual (1302, 1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ |
准确度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 切换选择 |
输入保护 | 热电隅zui大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC |
操作温度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 电池,使用说明书 |
* OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) |
北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:543485 管理登陆