交直流两用钳形电流表 便携式两用钳形电流表 交直流钳形电流表 钳形电流表
型号:DL07-M-230
交直流两用钳形电流表性能介绍:
1. 数值化技术实现了小型、轻量化。它是目前世界中zui小,zui轻的钳形电流表之一。
2. 保持显示数据之功能,使视力不到或光线暗淡处的测试变得容易
3. 长年变化少的高精度结构-以往 AC/DC 钳形表电流表所没有的 CT 开口部两侧金属交差嵌合型结构。
交直流两用钳形电流表技术参数:
仪器名称 | 日本万用交直流两用钳形电流表 | |||
测试功能 | 交直流电流 | |||
钳口直径 | Ф23mm | |||
显 示 | zui大显示"1999"附单位记号 | |||
测试范围 | 0~20A/200A | |||
zui小分辨率 | 10mA | |||
测试精度23℃±5℃ 80%RH以下时 | 直流电流 | 量程 | 测量范围 | 测量精度 |
20A | 0-±19.99A | ±1.0%rdg±3dgt | ||
200A | 0-±150.0A | ±1.5%rdg±3dgt | ||
| ±150.0-±199.9A | ±2.5%rdg±3dgt | ||
交流电流 | 20A | 0-±19.99A | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
|
| ±2.0%rdg±5dgt(20-1KHz) | ||
200A | 0-±150.0A | ±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz) | ||
|
| ±2.0%rdg±5dgt(20-1KHz) | ||
| ±150.0-±199.9A | ±2.5%rdg±5dgt(50/60Hz) | ||
|
| ±3.5%rdg±5dgt(20-1KHz) | ||
溢出显示 | zui高位"1"点灭 | |||
数据保持 | 按下"DH"键即可同时保持显示数据 | |||
电池电压 | 电池电压低时、出现"B"符号显示 | |||
采样速率 | 约2次/秒 | |||
测试线路电压 | AC/DC450V以下 | |||
测试线路频率 | 20Hz~1KHz | |||
瞬时过负荷电流 | AC/DCzui大500A | |||
绝缘阻抗 | 线路和CT芯之间10MΩ以上 | |||
耐电压 | AC2000V/1分钟(线路、CT芯金属、盒之间) | |||
工作温湿度 | -10-50℃,80%RH以下(以不结霜为准) | |||
保存温湿度 | -20-60℃,75%RH以下(以不结霜为准) | |||
电源 | 纽扣式电池LR-44×2,SR-44×2 | |||
消耗功率 | 约7mV | |||
外形尺寸 | 146(长)×48(宽)×20(高)mm | |||
重量 | 约100g | |||
附属品 | 电池LR-44×2个,使用说明1份,携带用COFT CASE1个(2005-9-15) |
北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:543608 管理登陆