品牌 | PEACOCK/日本孔雀 |
---|
日本孔雀牌测厚规H型 厚度测量规H型 H型厚度检测规
型号BXS10-H
仕様
| ||||||||
型式 | 目量 | 測定範囲 | 測定深さ | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 |
| |
直径(mm) | 平行度(μm) | |||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
|
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 |
|
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
|
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
|
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 |
|
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
|
G-3 | 0.01 | 30(可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
|
G-4 | 0.01 | 65(可動10mm) | 30 | ±20 | R形状 | -- | 1.8 |
|
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
|
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 |
|
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫 微信咨询
©2024 版权所有 北京北信科仪正能量网站www正能量器有限公司 备案号:京ICP备12019521号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:543608 管理登陆